产品展示






产品参数
| SM4 - LED网格屏 参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | SM4-LED网格屏 |
| 像素间距 | 37.5mm;56.25mm;75mm(像素间距可定制) |
| 像素组成 | 4*LED(国星FM-Z2727RGB-SH) |
| 屏体尺寸 | 0.3*4.8m / 0.45 x 7.2m / 0.6 x 9.6m(屏幕尺寸可定制) |
| 屏体分辨率 | 8 x 128 |
| 屏体重量 | 6.5 kg/sqm ;3.2 kg/sqm ;2.5 kg/sqm |
| 亮度 | 6000 nits / 2800nits / 1600nits |
| 防护等级 | IP66 |
| 刷新率 | 2000Hz |
| 透明度 | 70% / 80% / 85% |
| 扫描方式 | 静态 |
| 最大功耗 | 650 W/sqm ; 290 W/sqm ; 162 W/sqm |
| 灰度等级 | 16 bit |
| 视角(H/V) | 140°/110° |
| 工作温度 | -20~60°C |
| 输入电压 | AC 100~240V; 50/60Hz |
| 工作电压 | 15V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH |
| 使用寿命 | >100,000 小时 |
配件



工程案例