产品展示




产品参数
| N37 参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | N37 |
| 像素间距 | 37.5mm |
| 像素组成 | 1*SMD3535 |
| 屏体尺寸 | 0.3 x 4.8m/11.81x188.98inch |
| 屏体分辨率 | 8 x 128 |
| 屏体重量 | 4.1kg/sqm ; 8.86 Ibs/sqm |
| 亮度 | 1500 nits (国星 SMD3535) |
| 防护等级 | IP65 |
| 刷新率 | 1000Hz |
| 透明度 | 70% |
| 扫描方式 | 静态 |
| 最大功耗 | 400 W/Panel;280W/㎡ |
| 灰度等级 | 16 bit |
| 视角(H/V) | 140°/110° |
| 工作温度 | -40~45°C |
| 输入电压 | AC 100~240V; 50/60Hz |
| 工作电压 | 7.5V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH |
| 使用寿命 | >100,000 小时 |
配件



工程案例