产品展示

产品参数
| M8 参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | M8 |
| 像素间距 | 37.5mm / 56.25mm / 75mm (像素间距可定制) |
| 像素组成 | 8*SMD3535 |
| 屏体尺寸 | 0.3m x 4.8m / 0.45m x 7.2m / 0.6m x 9.6m (屏体尺寸可定制) |
| 亮度 | 9600nits/ 6500nits /3600nits (国星 SMD3535) |
| 通透率 | 55% / 75% / 85% |
| 屏体重量 | 10.5 kg/sqm; 5.5 kg/sqm; 3.5 kg/sqm |
| 防护等级(正面和背面) | IP65 |
| 刷新率 | 1000Hz |
| 扫描方式 | 静态 |
| 最大功耗 | 800 W/sqm; 500W/sqm;350 W/sqm |
| 灰度等级 | 16 bit |
| 视角(H/V) | 140°/110° |
| 工作温度 | -20~40°C |
| 输入电压 | AC 100-240V; 50/60Hz |
| 工作电压 | 15V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH |
| 使用寿命 | >50,000 小时 |
配件

工程案例