产品展示




产品参数
| M1- LED卷帘屏 参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | M1-LED卷帘屏 |
| 像素间距 | 37.5mm;40mm;56.25mm;75mm;80mm(像素间距可定制) |
| 像素组成 | 1*LED(国星RS-3535MWAM) |
| 屏体尺寸 | 0.3 x 4.8m/0.32 x 5.12m/0.45 x 7.2m/0.6 x 9.6m/0.64 x 10.24m(屏体尺寸可定制) |
| 屏体分辨率 | 8 x 128点 |
| 屏体重量 | 4kg/sqm ; 3.6kg/sqm;2.4kg/sqm;2.1kg/sqm;1.8kg/sqm |
| 亮度 | 2100nits /1800nits / 1000nits / 600nits / 500nits |
| 防护等级 | IP66 |
| 刷新率 | 4000Hz |
| 透明度 | 70% / 75% / 80% / 85% / 90% |
| 扫描方式 | 静态 |
| 最大功耗 | 280W/sqm;250W/sqm;120W/sqm;72W/sqm;62W/sqm; |
| 灰度等级 | 16 bit |
| 视角(H/V) | 140°/110° |
| 工作温度 | -20~60°C |
| 输入电压 | AC 100~240V; 50/60Hz |
| 工作电压 | 7.5V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH |
| 使用寿命 | >100,000 小时 |
配件



工程案例