产品展示



产品参数
| HM1-LED网幕屏 参数 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | HM-25 | HM1-50 |
| 像素间距 | 25mm | 50mm |
| 像素配置 | 1*SMD3535 | 1*SMD3535 |
| 模组尺寸 | 800 x 3200mm | 400 x 3200mm |
| 模组分辨率 | 32 x 128点 | 8 x 64点 |
| 模组重量 | 6kg/平米 | 4.5kg/平米 |
| 亮度 | 3500-4000nits | 1000nits |
| IP等级 | IP65 | IP65 |
| 刷新率 | ≥2000Hz | ≥1000Hz |
| 通透率 | 50% | 66% |
| 扫描方式 | 静态 | 静态 |
| 最大功耗 | 350W/平米 | 200W/平米 |
| 灰度等级 | 12bit | 12bit |
| 视角(H/V) | 140°/110° | 140°/110° |
| 工作温度 | -20~50°C | -20~50°C |
| 输入电压 | AC 100~240V;50/60Hz | AC 100~240V;50/60Hz |
| 工作电压 | 12V DC | 7.5V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH |
| 使用寿命 | 100,000 Hours | 100,000 Hours |
| 认证 | CE,RoHS | CE,RoHS |
配件




工程案例