产品展示
▇ 屏体可快速拼装成平面或上下左右任意弯曲与建筑表面契合,像素间距,屏体尺寸和屏体颜色可定制。↓
▇ 通透率高,不影响建筑物内部通风和采光,且抗风效果好。↓

产品参数
| M8 - LED玻璃幕墙屏 参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | M8-LED玻璃幕墙屏 |
| 像素间距 | 56.25mm / 75mm / 100mm / 150mm / 200mm(像素间距可定制) |
| 像素组成 | 8*SMD2727 |
| 屏体尺寸 | 0.45 x 4.5m / 0.6 x 6m / 0.8 x 8m / 1.2 x 12m / 1.6 x16m (屏体尺寸可定制) |
| 亮度 | 6400nits / 3600nits / 2000nits / 900nits / 500nits |
| 通透率 | 65% / 73% / 80% / 87% / 92% |
| 屏体重量 | 5.5 kg/sqm;3.5kg/sqm; 2.5 kg/sqm;1.5 kg/sqm; 0.75kg/sqm |
| 防护等级(正面和背面) | IP65 |
| 刷新率 | 3000-8000Hz |
| 扫描方式 | 静态 |
| 最大功耗 | 570W/sqm; 320W/sqm;180W/sqm; 80W/sqm; 45W/sqm |
| 灰度等级 | 16 bit |
| 视角(H/V) | 140°/110° |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 输入电压 | AC 100-240V; 50/60Hz |
| 工作电压 | 15V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH |
| 使用寿命 | >100,000 小时 |
配件
▇ 主控↓
▇ 分控↓

▇ 航空箱↓
▇ 接线图↓
工程案例