产品展示









产品参数
| N56 参数 | |
|---|---|
| 产品名称 | N56 |
| 像素间距 | 56.25mm |
| 像素组成 | 1*SMD3535 |
| 屏体尺寸 | 0.45*7.2m / 17.72*283.46 inch |
| 屏体分辨率 | 8 x 128 |
| 屏体重量 | 2.4 kg/sqm ; 5.34 Ibs/sqm |
| 亮度 | 1000 nits (国星 SMD3535) |
| 防护等级 | IP65 |
| 刷新率 | 1000Hz |
| 透明度 | 81% |
| 扫描方式 | 静态 |
| 最大功耗 | 400 W/Panel; 120 W/sqm |
| 灰度等级 | 16 bit |
| 视角(H/V) | 140°/110° |
| 工作温度 | -20~40°C |
| 输入电压 | AC 100~240V; 50/60Hz |
| 工作电压 | 7.5V DC |
| 相对湿度 | 10~90%RH |
| 使用寿命 | >50,000 小时 |
配件



工程案例